ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные медицинские и оздоровительные услуги ООО Санаторий “Алтайский Замок” с 15 июля 2014г.
Прейскурант цен на платные медицинские и оздоровительные услуги ООО Санаторий “Алтайский Замок” с 15 июля 2014г.
Процедуры имеют противопоказания. Назначаются по рекомендации врача.
Для каждого пациента врач разрабатывает индивидуальную программу санаторного режима, обследования, лечебно-оздоровительных процедур, диету.
Лечебный комплекс формируется лечащим врачом индивидуально для каждого пациента с учетом основного и сопутствующих заболеваний в пределах суммы заложенной в путевку. Заложенная в путевку сумма на лечение позволяет назначить полноценный курс курортного лечения при всех показанных для курорта заболеваниях.
| Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб. | Цена, руб. |
| взрослые | дети | ||
| Консультативный прием врачами-специалистами | |||
| Консультация врача – эндокринолога (кандидат медицинских наук) | консультация | 500 | |
| Консультация врача- терапевта | консультация | 200 | |
| Консультация врача- гастроэнтеролога | консультация | 200 | 150 |
| Консультация врача- педиатра | консультация | 200 | 150 |
| Консультация врача- невропатолога | консультация | 200 | 150 |
| Консультация врача мануальной терапии (кинезиолога) | консультация | 300 | 270 |
| Консультация врача гинеколога | консультация | 200 | |
| Консультация врача по озонотерапии | консультация | 170 | |
| Консультация врача лечебной физкультуры | консультация | 180 | |
| Повторная консультация врача гинеколога | консультация | 180 | |
| Повторная консультация врача-специалиста | консультация | 180 | 130 |
| Кабинет врача мануальной терапии (кинезиолога) | |||
| Консультация врача мануальной терапии (кинезиолога) | консультация | 300 | 270 |
| Лечебный сеанс врача мануальной терапии (кинезиолога) | 1 сеанс | 500 | 500 |
| Консультация и лечебный сеанс врача мануальной терапии (кинезиолога) | 1 сеанс | 800 | 770 |
| Детензор-терапия | 1 сеанс | 230 | 230 |
| Кабинет психотерапии | |||
| ПРАК (программы резонансно-акустических колебаний) | 1 сеанс | 160 | 130 |
| Бальнеологические процедуры | |||
| Минеральная азотно-кремнистая слаборадоновая термальная ванна | 1 процедура | 230 | 220 |
| Пантовая ванна | 1 процедура | 280 | 280 |
| Жемчужная ванна | 1 процедура | 180 | 140 |
| Ванна скипидарная | 1 процедура | 180 | |
| Ванна общеукрепляющая | 1 процедура | 170 | 120 |
| Ванна тонизирующая | 1 процедура | 170 | 120 |
| Ванна гипоаллергенная | 1 процедура | 170 | 120 |
| Ванна седативная | 1 процедура | 170 | 120 |
| Ванна пихтовая | 1 процедура | 170 | 120 |
| Ванна противоспалительная | 1 процедура | 170 | 120 |
| Ванна противоревматическая | 1 процедура | 170 | 120 |
| Ванна морская | 1 процедура | 170 | 120 |
| Ванна лавандовая | 1 процедура | 170 | 120 |
| Ванна йодобромная | 1 процедура | 170 | 120 |
| Ванна можжевельниковая | 1 процедура | 170 | 120 |
| Ванна гипотензивная | 1 процедура | 170 | 120 |
| Ванна вихревая | 1 процедура | 230 | 180 |
| Гидромассаж | 1 процедура | 250 | 200 |
| Гинекологическое орошение | 1 процедура | 220 | |
| Подводный физиотерапевтический массаж | 1 процедура | 600 | |
| Гидропатия | |||
| Циркулярный душ | 1 процедура | 100 | 80 |
| Восходящий душ | 1 процедура | 100 | 80 |
| Дождевой душ | 1 процедура | 100 | 80 |
| Душ Шарко | 1 процедура | 100 | 80 |
| Спелеотерапия (солевая пещера) | 1 процедура | ||
| Спелеотерапия (30 мин.) | 1 процедура | 150 | 120 |
| Спелеотерапия (60 мин.) | 1 процедура | 250 | 200 |
| Кабинет гинекологический | |||
| Консультация врача гинеколога | консультация | 200 | |
| Повторная консультация врача гинеколога | консультация | 180 | |
| Первичная консультация врача- гинеколога с взятием мазка | консультация | 290 | |
| Введение ВМС (с анестезией) | 1 процедура | 250 | |
| Удаление ВМС (с анестезией) | 1 процедура | 200 | |
| Тампон с лекарственным препаратом | 1 процедура | 80 | |
| Кольпоскопия | 1 процедура | 275 | |
| Малые радоновые процедуры: | |||
| – орошение глаз | 1 процедура | 100 | 80 |
| – ирригация десен | 1 процедура | 100 | 80 |
| – душ головы | 1 процедура | 100 | 80 |
| Мини-сауна “Кедровая бочка” | |||
| Мини-сауна с продуктами пантового оленеводства | 1 процедура | 350 | |
| Мини-сауна с бальзамом “Зверобой” | 1 процедура | 300 | |
| Мини-сауна с бальзамом “Кедровый” | 1 процедура | 300 | |
| Мини-сауна с бальзамом “Репейный” | 1 процедура | 300 | |
| Мини-сауна с бальзамом “Тысячелистник” | 1 процедура | 300 | |
| Мини-сауна с бальзамом “Крапива” | 1 процедура | 300 | |
| Мини-сауна с бальзамом “Хвойный” | 1 процедура | 300 | |
| Мини-сауна с бальзамом “Орех” | 1 процедура | 300 | |
| Мини-сауна с бальзамом “Календула” | 1 процедура | 300 | |
| Талассотерапия | |||
| Талассотерапия: – лицо | 1 процедура | 350 | |
| – тело | 1 процедура | 900 | |
| Талассотерапия лица и тела | 1 процедура | 1250 | |
| Талассотерапия – декольте | 1 процедура | 350 | |
| Талассотерапия – перчатки высокие | 1 процедура | 400 | |
| Озонотерапия | |||
| Консультация врача по озонотерапии | консультация | 170 | |
| Внутримышечное введение озонокислородной смеси в проекции болевых точек | 1 процедура | 280 | |
| Внутривенное введение озонированного физраствора | 1 процедура | 250 | |
| Проба на озон | 1 процедура | 70 | |
| Обтирание бальзамами | |||
| Шея | 1 процедура | 200 | 150 |
| Воротниковая зона | 1 процедура | 220 | 170 |
| Грудной отдел | 1 процедура | 220 | 170 |
| Один плечевой сустав | 1 процедура | 200 | 150 |
| Два плечевых сустава | 1 процедура | 220 | 170 |
| Одно плечо (с плечевым суставом) | 1 процедура | 200 | 150 |
| Два плеча (с плечевым суставом) | 1 процедура | 220 | 170 |
| «Перчатки» (с лучезапястным суставом) на одну руку | 1 процедура | 200 | 150 |
| «Перчатки» (с лучезапястным суставом) на две руки | 1 процедура | 220 | 170 |
| Высокие «перчатки» (с локтевым суставом), на одну руку | 1 процедура | 200 | 150 |
| Высокие «перчатки» (с локтевым суставом), на две руки | 1 процедура | 220 | 170 |
| Один локтевой сустав | 1 процедура | 200 | 150 |
| Два локтевых сустава | 1 процедура | 220 | 170 |
| Поясница | 1 процедура | 220 | 170 |
| Один тазобедренный сустав | 1 процедура | 200 | 150 |
| Два тазобедренных сустава | 1 процедура | 220 | 170 |
| Один коленный сустав | 1 процедура | 200 | 150 |
| Два коленных сустава | 1 процедура | 220 | 170 |
| Высокие «носки» (до коленного сустава) на одну ногу | 1 процедура | 200 | 150 |
| Высокие «носки» (до коленного сустава) на две ноги | 1 процедура | 220 | 170 |
| Одно бедро | 1 процедура | 200 | 150 |
| Два бедра | 1 процедура | 220 | 170 |
| Гастроэнтерологический кабинет | |||
| Кишечный лаваж (очищение организма) | 1 процедура | 800 | |
| Очистительная клизма | 1 процедура | 50 | |
| Микроклизма с бифидумбактерином | 1 процедура | 100 | |
| Микроклизма с фитосбором | 1 процедура | 90 | |
| Микроклизма с йодистым калием | 1 процедура | 100 | |
| Тюбаж (промывание желчных путей) | 1 процедура | 70 | |
| Ингаляторий | |||
| Ингаляция с травами | 1 процедура | 70 | 60 |
| Ингаляция с лекарственным препаратом “Беродуал” | 1 процедура | 80 | 65 |
| Ингаляция с лекарственным препаратом “Беротек” | 1 процедура | 80 | 65 |
| Ингаляция с лекарственным препаратом “Атровент” | 1 процедура | 80 | 65 |
| Ингаляция с лекарственным препаратом “Лазолван” | 1 процедура | 80 | 65 |
| Ингаляция с лекарственным препаратом “Хлористый кальций” | 1 процедура | 80 | 65 |
| Ингаляции с минеральной водой | 1 процедура | 80 | 65 |
| Ингаляции с календулой | 1 процедура | 70 | 60 |
| Ингаляции с шалфеем | 1 процедура | 70 | 60 |
| Ингаляции с эвкалиптом | 1 процедура | 70 | 60 |
| Ингаляции с ромашкой | 1 процедура | 70 | 60 |
| Кабинет ЛФК | |||
| Консультация врача лечебной физкультуры | консультация | 180 | |
| Занятие на тренажерах | 1 занятие | 100 | 80 |
| ЛФК (лечебная физкультура) | 1 занятие | 100 | 80 |
| Аквааэробика | 1 занятие | 300 | |
| Прием минеральной воды | |||
| Питье минеральной воды, 200мл | 1 процедура | 15 | 15 |
| Прием фиточая | |||
| Фиточай “Атлант плюс” | 1 процедура | 35 | |
| Фиточай “Ахилл” | 1 процедура | 35 | |
| Фиточай “Борей” | 1 процедура | 35 | |
| Фиточай “Гипертония” | 1 процедура | 35 | |
| Фиточай “Грудной” | 1 процедура | 35 | 35 |
| Фиточай “Дионис” | 1 процедура | 35 | |
| Фиточай “Иван-чай” | 1 процедура | 35 | 35 |
| Фиточай “Иммуномодулятор” | 1 процедура | 35 | 35 |
| Фиточай “Ипнос” | 1 процедура | 35 | |
| Фиточай “Коррекция избыточного веса” | 1 процедура | 35 | |
| Фиточай “Миома, мастопатия” | 1 процедура | 35 | |
| Фиточай “Остеохондроз” | 1 процедура | 35 | |
| Фиточай “Печёночный” | 1 процедура | 35 | |
| Фиточай “Посейдон” | 1 процедура | 35 | |
| Фиточай “Почечный” | 1 процедура | 35 | 35 |
| Фиточай “Прометей” | 1 процедура | 35 | |
| Фиточай “Сахарный диабет” | 1 процедура | 35 | |
| Фиточай “Сердечно-сосудистый” | 1 процедура | 35 | |
| Фиточай “Тонизирующий” | 1 процедура | 35 | 35 |
| Фиточай “Эскулап” | 1 процедура | 35 | |
| Термотерапия, бассейн | |||
| Бассейн | 1 час, 1 чел. | 170 | 170 |
| Термотерапия | 1 час, 1 чел. | 200 | 155 |
| Бассейн с азотно-кремнистой слаборадоновой термальной водой в группе не менее 4 чел.,1 чел. | 1 час, 1 чел. | 390 | 390 |
| Бассейн с азотно-кремнистой слаборадоновой термальной водой ,1 чел. | 1 час, 1 чел. | 2120 | 2120 |
| Кабинет физиотерапевтический | |||
| СМТ-терапия (Амплипульс) | 1 сеанс | 140 | |
| ДДТ-терапия | 1 сеанс | 140 | |
| Электрофорез | 1 сеанс | 120 | |
| Магнитолазеротерапия | 1 сеанс | 150 | 120 |
| Магнитотерапия на аппарате “Полимаг 02” | 1 сеанс | 170 | 150 |
| Лазеротерапия | 1 сеанс | 150 | 130 |
| ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) | 1 процедура | 260 | |
| КВЧ – в антипапазитарном режиме | 1 сеанс | 120 | 120 |
| Миостимуляция по зонам : | |||
| -живот | 1 сеанс | 300 | |
| -бедра (два) | 1 сеанс | 300 | |
| -ягодицы (две) | 1 сеанс | 300 | |
| -плечо (два) | 1 сеанс | 225 | |
| -голень (две) | 1 сеанс | 225 | |
| Процедурный кабинет | |||
| Внутримышечная инъекция (без стоимости медикаментов) | 1 инъекция | 55 | 50 |
| Внутривенная инъекция (струйно)(без стоимости медикаментов) | 1 инъекция | 100 | 85 |
| Внутривенная инъекция (капельно)(без стоимости медикаментов) | 1 инъекция | 185 | 180 |
| Паравертебральная блокада позвоночника с лекарством | 1 процедура | 170 | |
| Диагностика аппаратно-програмным комплексом “Валеоскан” | |||
| Валео (вегетативная анатомно-физиологическая логотипия органов) | 1 обследование | 1300 | |
| Валео диагностика инфекционно-бактериальных агентов (гельминтов) | 1 обследование | 650 | |
| Валео “иммунно” (скрининг оценка иммунного статуса) | 1 обследование | 650 | |
| ВСР (вариабельность сердечного ритма) | 1 обследование | 650 | |
| Анализ крови | 1 обследование | 650 | |
| ДСАМ (диагональная сегментарная амплитудометрия) | 1 обследование | 1300 | |
| Диагностика прибором “Кроуноскоп” | |||
| Кроуноскопия | 1 обследование | 500 | |
| Ангиосканирование | |||
| Ангиосканирование (тест состояния сердечно-сосудистой системы) | 1 обследование | 100 | |
| Терренкур | 1 процедура | 10 | 10 |
| Кабинет ручного массажа | |||
| Массаж головы (лобно-височный и затылочно-теменой области) | 10 мин. | 200 | 180 |
| Массаж лица (лобной, окологлазной, верхне-и нижнечелюстной области) | 10 мин. | 200 | 180 |
| Массаж шеи | 10 мин. | 200 | 180 |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 15 мин. | 300 | 270 |
| Массаж верхней конечности | 15 мин. | 300 | 270 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 20 мин. | 400 | 360 |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 10 мин. | 200 | 180 |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 10 мин. | 200 | 180 |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 10 мин. | 200 | 180 |
| Массаж кисти и предплечья | 10 мин. | 200 | 180 |
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 25 мин. | 500 | 450 |
| Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линий; у детей- включая пояснично-крестцовую область) | 15 мин. | 300 | 270 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 10 мин. | 200 | 180 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 10 мин. | 200 | 180 |
| Массаж спины и поясничной области ( от 7-го шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) | 20 мин. | 400 | 360 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвонка (задней поверхности шеи и спины, до 1-го поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) | 20 мин. | 400 | 360 |
| Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подм-х линий) | 25 мин. | 500 | 375 |
| Массаж нижней конечности | 15 мин. | 300 | 225 |
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 20 мин. | 400 | 300 |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 10 мин. | 200 | 180 |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 10 мин. | 200 | 180 |
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 10 мин. | 200 | 180 |
| Массаж стопы и голени | 10 мин. | 200 | 180 |
| Общий массаж | 60 мин. | 1200 | 1080 |
| Грязелечение | |||
| Лобные и гайморовы пазухи | 1 процедура | 110 | 90 |
| Шея | 1 процедура | 155 | 125 |
| Воротниковая зона | 1 процедура | 220 | 180 |
| Грудной отдел | 1 процедура | 300 | 240 |
| Один плечевой сустав | 1 процедура | 170 | 140 |
| Два плечевых сустава | 1 процедура | 210 | 170 |
| Одно плечо (с плечевым суставом) | 1 процедура | 210 | 170 |
| Два плеча (с плечевым суставом) | 1 процедура | 300 | 240 |
| «Перчатки» (с лучезапястным суставом) на одну руку | 1 процедура | 155 | 125 |
| «Перчатки» (с лучезапястным суставом) на две руки | 1 процедура | 215 | 175 |
| Высокие «перчатки» (с локтевым суставом), на одну руку | 1 процедура | 170 | 140 |
| Высокие «перчатки» (с локтевым суставом), на две руки | 1 процедура | 230 | 190 |
| Один локтевой сустав | 1 процедура | 140 | 115 |
| Два локтевых сустава | 1 процедура | 200 | 160 |
| Поясница | 1 процедура | 200 | 165 |
| Один тазобедренный сустав | 1 процедура | 230 | 185 |
| Два тазобедренных сустава | 1 процедура | 300 | 250 |
| «Трусики» | 1 процедура | 460 | 370 |
| Один коленный сустав | 1 процедура | 170 | 140 |
| Два коленных сустава | 1 процедура | 225 | 182 |
| Грязевой «носок», на одну ногу | 1 процедура | 180 | 145 |
| Грязевой «носок», на обе ноги | 1 процедура | 235 | 190 |
| Высокие «носки» (до коленного сустава) на одну ногу | 1 процедура | 190 | 155 |
| Высокие «носки» (до коленного сустава) на две ноги | 1 процедура | 255 | 205 |
| Грязевой «чулок», на одну ногу | 1 процедура | 200 | 160 |
| Грязевой «чулок», на обе ноги | 1 процедура | 275 | 220 |
| Одно бедро | 1 процедура | 230 | 150 |
| Два бедра | 1 процедура | 300 | 230 |
| Область правого подреберья | 1 процедура | 200 | 160 |
| “Куртка “ | 1 процедура | 700 | |
| ” Брюки” | 1 процедура | 700 | |
| Грязевой тампон: | |||
| -вагинальный | 1 процедура | 200 | |
| -ректальный | 1 процедура | 200 | |
| Медикаментозное лечение | |||
| Медикаментозное лечение | 1 к/день | 50 | 50 |
