-
Оздоровительная путевка
в санаторий «Алтайский замок»В зависимости от возможностей и цели поездки в Белокуриху, санаторий «Алтайский замок» предлагает оздоровительную путевку в санаторий.
-
Оздоровительная путевка
в санаторий «Алтайский замок»
в Белокуриху следует, если:



если купить путевку в Белокуриху
в оздоровительный санаторий
«Алтайский замок»





В стоимость оздоровительной путевки санатория «Алтайский замок» не входят такие процедуры, как радонолечение и грязелечение.
Для отдыха в Белокурихе по оздоровительной путевке санаторно-курортная карта не нужна. Однако если есть вероятность того, что будучи в санатории, вы захотите приобрести и дополнительные услуги или одну из предлагаемых целевых программ, то для них санаторно-курортная карта понадобится.
Кому следует купить
оздоровительную путевку
в Белокуриху (по показаниям):





Благодаря особенностям местного климата и воздействию природных ресурсов, купив путевку для отдыха в санатории Белокурихи по оздоровительной путевке, можно восстановить свои силы и улучшить общее качество жизни.
«Алтайский замок»



Цены на размещении в санатории в период с 01.03.2025 по 31.05.2025
Категория проживания | Цена 1 к/дня на одного человека, руб. | Стоимость путевки (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|
5 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 12 дн. | ||
Номер первой категории Комфорт «Твин, Дабл» при двухместном размещении | 8250 | 41250 | 57750 | 82500 | 99000 |
Номер первой категории Комфорт «Твин, Дабл» при одноместном размещении | 11250 | 56250 | 78750 | 112500 | 135000 |
Одноместный номер | 9950 | 49750 | 69650 | 99500 | 119400 |
Одноместный номер «Комфорт» | 11250 | 56250 | 78750 | 112500 | 135000 |
«Джуниор сюит» при двухместном размещении | 10450 | 52250 | 73150 | 104500 | 125400 |
«Джуниор сюит» при одноместном размещении | 13550 | 67750 | 94850 | 135500 | 162600 |
Номер «Люкс» при двухместном размещении | 12550 | 62750 | 87850 | 125500 | 150600 |
Номер «Люкс» при одноместном размещении | 16100 | 80500 | 112700 | 161000 | 193200 |
«Апартаменты» при двухместном размещении | 16100 | 80500 | 112700 | 161000 | 193200 |
«Апартаменты» при одноместном размещении | 22200 | 111000 | 155400 | 222000 | 266400 |
Цены на дополнительное место | |||||
Размещение на дополнительном месте | 6250 | 31250 | 43750 | 62500 | 75000 |
Размещение на дополнительном месте, питание VIP | 6750 | 33750 | 47250 | 67500 | 81000 |
Дети от 4-х до 14 лет | |||||
Номер первой категории комфорт «Твин, Дабл» при двухместном размещении | 6850 | 34250 | 47950 | 68500 | 82200 |
«Джуниор сюит» при двухместном размещении | 9050 | 45250 | 63350 | 90500 | 108600 |
Номер «Люкс» при двухместном размещении | 11050 | 55250 | 77350 | 110500 | 132600 |
«Апартаменты» при двухместном размещении | 14800 | 74000 | 103600 | 148000 | 177600 |
Цены на дополнительное место для детей от 4-х до 14 лет | |||||
Размещение на дополнительном месте | 4850 | 24250 | 33960 | 48500 | 58200 |
Место с размещением на дополнительном месте. Питание VIP | 5350 | 26750 | 37450 | 53500 | 64200 |
*Категории «Твин» с двумя раздельными кроватями
*Категории «Дабл» с одной двуспальной кроватью
- Проживание в соответствии с категорией номера
- Трехразовое питание в ресторане по системе «Шведский стол», для определённой категории отдыхающих предусмотрено пятиразовое диетическое питание (в соответствии с заболеванием и по назначению врача)
- В номерах категории «Люкс» в стоимость путевки включено VIP-питание
- Комплекс медицинских услуг
- Культурно-досуговое обслуживание
- Медицинские услуги отпускаются только после консультации врача
- Услуги в рамках приобретенной санаторно-курортной программы входят в стоимость путевки на лечение
- Дополнительными платными услугами считаются услуги не входящие в программу лечения
- Проживание детей до 4-х лет — бесплатно (без предоставления отдельного спального места, питания и лечения)
- Для детей обязательное наличие справки об эпидокружении
